全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
Y43X-10P、Y43X-16P 型不銹鋼比例式減壓閥:法蘭連接形式、活塞式結(jié)構(gòu)形式,閥座密封面材料為橡膠,公稱壓力 PN10~PN16,閥體材料為 0Cr18Ni9 系不銹鋼的固定比例式減壓閥。
主要結(jié)構(gòu)由閥體、進(jìn)口壓蓋、活塞、出口壓蓋及 O 型圈、密封墊等零件組成。Y43X-10P、Y43X-16P 型不銹鋼比例式減壓閥是利用閥內(nèi)浮動(dòng)活塞兩端不同的截面積構(gòu)成壓力差從而改變進(jìn)水與出水的壓力狀況,達(dá)到減壓的目的。結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、新穎、運(yùn)行流暢、體形輕巧便于安裝、減壓比例穩(wěn)定,即減“動(dòng)壓”又減“靜壓”,材料采用不銹鋼,適用于清潔水和氣體。標(biāo)準(zhǔn)壓力比為 2:1、3:1、4:1、5:1、3:2、5:2、4:3 等,并可根據(jù)用戶的要求設(shè)計(jì)特殊比例的減壓閥。
型號(hào) | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
Y43X-10P | 10 | 1.0 | ≤90 | 水、氣 |
Y43X-16P | 16 | 1.6 | ≤90 | 水、氣 |
返回頁首 ⇑
型號(hào) | 閥體材料 |
---|---|
Y43X-10P | 不銹鋼 |
Y43X-16P | 不銹鋼 |
返回頁首 ⇑
比例 | DN | D | D1 | D2 | A1 | b | z×ød | D3 | A2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:1 3:1 5:2 3:2 4:3 | 25 | 115 | 85 | 65 | 115 | 16 | 4×ø14 | — | — |
32 | 140 | 100 | 78 | 124 | 18 | 4×ø18 | — | — | |
40 | 150 | 110 | 85 | 132 | 18 | 4×ø18 | — | — | |
50 | 165 | 125 | 100 | 140 | 20 | 4×ø18 | — | — | |
65 | 185 | 145 | 120 | 155 | 20 | 4×ø18 | — | — | |
80 | 200 | 160 | 135 | 155 | 22 | 8×ø18 | — | — | |
100 | 220 | 180 | 155 | 200 | 24 | 8×ø18 | — | — | |
125 | 250 | 210 | 185 | 220 | 26 | 8×ø18 | — | — | |
150 | 285 | 240 | 210 | 230 | 28 | 8×ø22 | — | — | |
200 | 340 | 295 | 265 | 270 | 28 | 8×ø22 | — | — | |
4:1 5:1 | 25 | 115 | 85 | 65 | — | 16 | 4×ø14 | 115 | 178 |
32 | 140 | 100 | 78 | — | 18 | 4×ø18 | 140 | 188 | |
40 | 150 | 110 | 85 | — | 18 | 4×ø18 | 150 | 195 | |
50 | 165 | 125 | 100 | — | 20 | 4×ø18 | 165 | 205 | |
65 | 185 | 145 | 120 | — | 20 | 4×ø18 | 190 | 218 | |
80 | 200 | 160 | 135 | — | 22 | 8×ø18 | 205 | 225 | |
100 | 220 | 180 | 155 | — | 24 | 8×ø18 | 225 | 273 | |
125 | 250 | 210 | 185 | — | 26 | 8×ø18 | 260 | 308 | |
150 | 285 | 240 | 210 | — | 28 | 8×ø22 | 300 | 322 | |
200 | 340 | 295 | 265 | — | 28 | 8×ø22 | 365 | 358 |
返回頁首 ⇑
比例 | DN | D | D1 | D2 | A1 | b | z×ød | D3 | A2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:1 3:1 5:2 3:2 4:3 | 40 | 150 | 110 | 85 | 132 | 18 | 4×ø18 | — | — |
50 | 165 | 125 | 100 | 140 | 20 | 4×ø18 | — | — | |
65 | 185 | 145 | 120 | 155 | 20 | 4×ø18 | — | — | |
80 | 200 | 160 | 135 | 155 | 22 | 8×ø18 | — | — | |
100 | 220 | 180 | 155 | 200 | 24 | 8×ø18 | — | — | |
125 | 250 | 210 | 185 | 220 | 26 | 8×ø18 | — | — | |
150 | 285 | 240 | 210 | 230 | 28 | 8×ø22 | — | — | |
200 | 340 | 295 | 265 | 270 | 30 | 12×ø22 | — | — | |
4:1 5:1 | 25 | 115 | 85 | 65 | — | 16 | 4×ø14 | 115 | 178 |
32 | 140 | 100 | 78 | — | 18 | 4×ø18 | 140 | 188 | |
40 | 150 | 110 | 85 | — | 18 | 4×ø18 | 150 | 195 | |
50 | 165 | 125 | 100 | — | 20 | 4×ø18 | 165 | 205 | |
65 | 185 | 145 | 120 | — | 20 | 4×ø18 | 190 | 218 | |
80 | 200 | 160 | 135 | — | 22 | 8×ø18 | 205 | 225 | |
100 | 220 | 180 | 155 | — | 24 | 8×ø18 | 225 | 273 | |
125 | 250 | 210 | 185 | — | 26 | 8×ø18 | 260 | 308 | |
150 | 285 | 240 | 210 | — | 28 | 8×ø22 | 300 | 322 | |
200 | 340 | 295 | 265 | — | 30 | 12×ø22 | 365 | 358 |
公司銷售產(chǎn)品:閘閥、球閥、蝶閥、截止閥、止回閥、平衡閥、調(diào)節(jié)閥、隔膜閥、安全閥、電磁閥、減壓閥、疏水閥、過濾器、阻火器、呼吸閥、針型閥、進(jìn)口閥門、平板閘閥、刀型閘閥、電動(dòng)閘閥、氣動(dòng)閘閥、電動(dòng)球閥、氣動(dòng)球閥、電動(dòng)蝶閥、氣動(dòng)蝶閥、高溫閥門、高壓閥門、電站閥門、工業(yè)閥門、樓宇自控閥、水力控制閥、大口徑閥門、不銹鋼閥門等國標(biāo)、日標(biāo)、美標(biāo)的閥門。