全國統(tǒng)一服務熱線:13587970398
簡要描述:該閥是根據(jù)目前供水管網(wǎng),因回流造成嚴重污染情況;我公司引進*進技術(shù)自行研制開發(fā)的,安全可靠,防止飲用水回流污染的新穎控制閥門,以確保生活飲用水的衛(wèi)生和安全
產(chǎn)品型號: SJKW
所屬分類:其他閥門系列
更新時間:2021-05-19
一、產(chǎn)品介紹
該閥是根據(jù)目前供水管網(wǎng),因回流造成嚴重污染情況;我公司引進*進技術(shù)自行研制開發(fā)的,安全可靠,防止飲用水回流污染的新穎控制閥門,以確保生活飲用水的衛(wèi)生和安全。
二、用途及特點
本產(chǎn)品 主要用于高層建筑的飲用水供水系統(tǒng),消防用水系統(tǒng)和空調(diào)制冷,自來水廠供水管道等到系統(tǒng)使用。以防支管中的水回流入管道,造成回流污染。
三、主要性能參數(shù)
公稱壓力 PN | 密封實驗(水) Mpa | 強度實驗(水) Mpa | 使用介質(zhì) | 溫度 |
1.0 | 1.1 | 1.5 | 潔凈水 | <=80 |
1.6 | 1.76 | 2.4 | ||
2.5 | 2.75 | 3.75 |
四、主要外形及連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | D | L | A | B | C | H |
50 | 57 | 370 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 128 |
60 | ||||||
65 | 76 | 400 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 145 |
80 | 89 | 450 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 167 |
100 | 108 | 610 | 16 | 9.5 | 2.2 | 207 |
114 | ||||||
150 | 159 | 700 | 16 | 9.5 | 2.2 | 273 |
165 | ||||||
168 | ||||||
200 | 219 | 890 | 19 | 13 | 2.5 | 337 |
250 | 273 | 1080 | 19 | 13 | 2.5 | 400 |
300 | 325 | 1200 | 19 | 13 | 3.3 | 452 |
350 | 377 | 1300 | 25 | 13 | 3.3 | 530 |
400 | 426 | 1400 | 25 | 13 | 5.5 | 620 |
450 | 480 | 1500 | 25 | 13 | 5.5 | 720 |
500 | 530 | 1600 | 25 | 13 | 5.5 | 840 |
600 | 630 | 1800 | 25 | 13 | 5.5 | 960 |
上一篇:ZSPC消防電磁閥
下一篇:PZ73H/Y手動刀型閘閥