一区av,成人性生交7777,久久99国产精品久久99咪诱,色爱区综合

當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè)產(chǎn)品展示蝶閥其他蝶閥 > BD343H/BD643H/BD943H保溫蝶閥 渦輪蝶閥
保溫蝶閥 渦輪蝶閥

保溫蝶閥 渦輪蝶閥

簡(jiǎn)要描述:保溫蝶閥也稱(chēng)夾套蝶閥,是在普通三偏心金屬硬密封蝶閥的基礎(chǔ)上在閥體外部焊裝了金屬夾套,在的閥體兩側(cè)裝有夾套接口,可涵入蒸汽或其它過(guò)熱氣體,以防止介質(zhì)在常溫狀態(tài)下凝固或結(jié)晶。的法蘭較普通金屬硬密封蝶閥要大一到兩個(gè)規(guī)格,主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類(lèi)系統(tǒng)。BD343H/BD643H/BD943H。

產(chǎn)品型號(hào): BD343H/BD643H/BD943H

所屬分類(lèi):其他蝶閥

更新時(shí)間:2023-08-16

詳細(xì)說(shuō)明:

保溫蝶閥詳細(xì)參數(shù):

公稱(chēng)通徑DN(mm) 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度(標(biāo)準(zhǔn)值) 外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) 參考重量D1343H
L H BDd343H BDd643H BDd943H PN0.6MPa PN1.6MPa
毫米mm 英寸inch 短Brief 長(zhǎng)long H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18 17
65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18 20
80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18 23
100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18 25
125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18 40
150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22 47
200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22 60
250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 3695 350 12-22 95
300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22 124
350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22 181
400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26 260
450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26 338
500 20 229 350 380 1305 5385 580 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26 360
600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30 540
700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30 580
800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 975 9*20 24-30 1015 950 2433 845
900 36 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33 1050
1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36 1500
1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39 2000
1400 56 530 710 850 2435 1000 925       2886     1630 1560 36-36 1675 1590 36-42 3000
1600 64 600 790 1030 2780 1000 925       3456     1830 1760 40-36 1915 1820 40-48 4700
1800 72 670 870 1230 3020 1100 980       3420     2045 1970 44-39 2115 2020 44-48 6500
2000 80 760 950 1350 3270 1100 980       3685     2265 2180 48-42 2325 2230 48-48 8700



留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7