全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡(jiǎn)要描述:廣泛用于蒸汽、空氣、水、油品等多種介質(zhì)的管線中;維護(hù)管線體系各種設(shè)備、水泵、閥門等;免受管道同、鐵銹、焊渣等雜質(zhì)。帶來的堵塞和損壞。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:過濾器
更新時(shí)間:2021-05-19
特征
1、抗污性強(qiáng),排污便當(dāng);流通面積大,壓力丟掉?。灰?guī)劃簡(jiǎn)略,體積小。重量輕。
2、濾芯網(wǎng)質(zhì)料。均為全不銹鋼制作。耐腐蝕性強(qiáng)。運(yùn)用壽命長。
3、過濾網(wǎng)密度:為l0—120目,介質(zhì):蒸汽、空氣、水、油品、或根據(jù)用戶央求定做。
4、彈性型特征:拉伸長度。zui大方位可移伸100mm。有利于設(shè)備便當(dāng)。前進(jìn)工作效率。
主要零件部件材料表
要主零件部件材料表 | Code 序號(hào) | Parts 零件名稱 | Materials 材料 |
1 | Bodv 閥體 | CarbonsteelStainlessSteel 碳鋼、不銹鋼 | |
2 | Filter Core Net 濾芯網(wǎng) | Stainless Steel 不銹鋼 | |
3 | Gasket 墊片 | Metal graphite 金屬石墨 | |
4 | Gauze Filter Cap 濾網(wǎng)蓋 | CarbonsteeIStainlessSteel 碳鋼、不銹鋼 |
技術(shù)參數(shù)表
Model 產(chǎn)品型號(hào) | Nominal Diameter(DN) 公稱通徑 | Connection 連接方式 | Nominal Pressure fMPa) 公稱壓力 | Max.Allowable TMP(℃) zui高允許溫度 | External Dimensions(mm)外形尺寸 | ||
L | H1 | H2 | |||||
YFG | 15—20 25 | Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 160 150 | 53 58 | 70 95 |
YFG | 32 | Flange法蘭 | 1.6—4.O | 425 | 1 80 | 73 | 120 |
YFG | 40 | Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 200 | 75 | 1 35 |
YFG | 50 | Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 230 | 80 | 1 65 |
YFG | 65 | Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 270 | 93 | 1 80 |
YFG | 80 | Flange法蘭 | 1.6—4.O | 425 | 290 | 1 00 | 1 89 |
YFG | 1 00 | Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 310 | 1 1 0 | 235 |
YFG | 125 | Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 400 | 125 | 280 |
YFG | 1 50 | Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 430 | 143 | 345 |
YFG | 200 | Flange法蘭 | 1.6—4.O | 425 | 500 | 170 | 410 |
YFG | 250 | Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 590 | 203 | 610 |
YFG | 300 | Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 650 | 230 | 690 |
YFG | 350 | Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 700 | 255 | 780 |
下一篇:STG雙桶切換過濾器