全國統(tǒng)一服務熱線:13587970398
簡要描述:軌道球閥和閘閥是同屬一個類型的閥門,區(qū)別在它的關閉件是個球體,球體繞閥體中心線作旋轉(zhuǎn)來達到開啟、關閉的一種閥門。 球閥在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質(zhì)的流動方向。球閥是近年來被廣泛采用的一種新型閥門。適用于石油化工、液化石油氣儲存、煉油廠、天然氣、壓縮機系統(tǒng)、油氣輸送管線、輕工、紡織等行業(yè)。
產(chǎn)品型號: GQ47H,GQ47F
所屬分類:鍛鋼球閥
更新時間:2022-10-01
軌道球閥產(chǎn)品特點: 1、啟閉無摩擦。這一功能完*了傳統(tǒng)閥門因密封面之間相互摩擦而影響密封的問題 2、上裝式結(jié)構(gòu)。對裝在管道上的閥門可直接在線檢查與維修。能有效減少裝置停車,降低生產(chǎn)成本 3、單閥座設計。消除了閥門中腔介質(zhì)因異常升壓而影響使用安全的問題 4、低扭矩設計。特殊結(jié)構(gòu)設計的閥桿,只需配一個小手輪閥門就能輕松啟閉 5、楔形密封結(jié)構(gòu)。閥門是靠閥桿提供的機械力,將球楔壓到閥座上而密封。使閥門的密封性能不受管線壓差變化的影響,在各種工況下密封性能都有可靠保證 6、密封面的自清結(jié)構(gòu)。當球體傾離閥座時,管線中的流體會沿球體密封面成360°均勻通過。不僅消除了高速流體對閥座局部的沖刷,也沖走了密封面上的聚積物,達到自清潔的目的.
軌道球閥主要連接尺寸(僅參考)
壓力級 | 主要尺寸 | 公稱通徑(mm) | |||||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
PN1.6MPa | L | 100 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 240 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 543 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | |
Kg | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 41 | 55 | 78 | 115 | 215 | 270 | 385 | 502 | 876 | 980 | 1240 | |
PN2.5MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 360 | 430 | 490 | 525 | 567 | 604 | 642 | 695 | 742 | 781 | 815 | 864 | 905 | |
Kg | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 45 | 59 | 82 | 121 | 230 | 289 | 402 | 540 | 913 | 1120 | 1280 | |
PN4.0MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 360 | 436 | 492 | 527 | 607 | 649 | 701 | 750 | 750 | 790 | 832 | 875 | 910 | |
Kg | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 45 | 59 | 82 | 115 | 2130 | 295 | 402 | 540 | 913 | 1124 | 348 | |
PN6.4MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | - | - |
H | 280 | 300 | 329 | 365 | 450 | 509 | 541 | 663 | 725 | 781 | 790 | 806 | 821 | 858 | - | - | |
Kg | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 52 | 68 | 106 | 168 | 281 | 355 | 498 | 689 | 1134 | - | - | |
150Lb | L | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 910 | 686 | 762 | 964 | 914 |
300Lb | L | 165 | 178 | 190 | 216 | 214 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
600Lb | L | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 |
1194 |