全國統(tǒng)一服務熱線:13587970398
簡要描述:焊接電動閘閥.采用特殊緩蝕填料結(jié)構(gòu)設計,耐溫耐壓,無腐蝕,自動潤滑,減輕啟閉摩擦,避免對閥桿表面的腐蝕,進而免除外漏;
產(chǎn)品型號: Z961Y
所屬分類:其他閘閥
更新時間:2023-08-15
1. 殼體精密鑄造工藝,外觀光潔,組織均勻,滿足高中低壓要求;
2. 特殊材料配對,確保密封面高硬度及硬度差;精密研磨,光潔如鏡,耐磨耐蝕,有效延長使用壽命;
3. 背密封設計,有效保護密封填料,杜絕跑冒滴漏;
4. 雙閘板設計,密封面自動 * 吻合,特別方便在線檢修;
5. 高壓水強度,高壓氣體強度,無損檢測等多道檢測,全面控制鑄鋼件質(zhì)量;
6. 閥桿表面經(jīng)精密磨削,抗擦傷,有效地減輕啟閉力矩,操作更輕松;
7. 采用特殊緩蝕填料結(jié)構(gòu)設計,耐溫耐壓,無腐蝕,自動潤滑,減輕啟閉摩擦,避免對閥桿表面的腐蝕,進而免除外漏;
8. 雙向承壓密封設計,滿足各類特殊工況的苛刻要求;
9. 嚴格手工配研,確保雙側(cè)密封面吻合度 90% 以上,實現(xiàn)氣泡級出廠密封檢測。
10. 各類自控智能型電裝選擇,實現(xiàn)遠程自動控制及自動檢測。
執(zhí)行標準 :
設計與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 壓力-溫度等級 | 試驗-檢驗 |
E101 JB/T | E101 JB2766 JB/T15188.1 | E101 JB/T3595 | E101 |
主要性能規(guī)范 :
型 號 | 公稱壓力 | 強度試驗(MPa) | 密封試驗(MPa) | 適用溫度℃ | 適用介質(zhì) |
Z60Y-250 Z960Y-250 | 25.0 | 37.5 | 27.5 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z60Y-250I Z960Y-250I | 25.0 | 37.5 | 27.5 | ≤550 | 水、蒸汽、油品 |
Z60Y-320 Z960Y-320 | 32.0 | 48.0 | 35.2 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z60Y-320I Z960Y-320I | 32.0 | 48.0 | 35.2 | ≤550 | 水、蒸汽、油品 |
Z60Y-P54100V Z960Y-P54100V | P54100V | 30 | 11 | ≤540 | 水、蒸汽、油品 |
Z60Y-P54140V Z960Y-P54140V | P54140V | 42 | 15.4 | ≤540 | 水、蒸汽、油品 |
Z60Y-P54170V Z960Y-P54170V | P54170V | 48 | 18.7 | ≤540 | 水、蒸汽、油品 |
主要零件材料及性能
閥 體 | 閥 蓋 | 支 架 | 閘 板 | 閥 桿 | 閥 座 | 密封環(huán) | 填料 | 閥桿螺母 |
WCB A105 | WCB 35 | WCB | WCB | 2Cr13 | 25 | 增強柔性石墨 | 增強柔性石墨 | ZCuLAL10Fe3 |
WC6 12Cr1MoV | WC6 12Cr1MoV | WC6 | WC6 | 25Cr2MoV 20Cr1Mo1V | 304 | 增強柔性石墨 | 增強柔性石墨 | ZCuLAL10Fe3 |
WC9 12Cr1MoV | WC9 12Cr1MoV | WC9 | WC9 | 25Cr2MoV 20Cr1Mo1V | 304 | 增強柔性石墨 | 增強柔性石墨 | ZCuLAL10Fe3 |
主要尺寸規(guī)格 :
25.0MPa | DN | L | d | H | L1 | L2 | 選配電裝E.A |
Z60Y-250 | 100 | 485 | 98 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 |
Z60Y-250 | 125 | 600 | 118 | 1250 | 437 | 277 | DZW60 |
Z60Y-250 | 175 | 762 | 148 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 |
Z60Y-250 | 225 | 1041 | 222 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 |
300 | 1245 | 294 | 2080 | 554 | 309 | | DZW250 |
32.0MPa | 100 | 533 | 82 | 1236 | 437 | 277 | DZW45 |
Z60Y-320 Z60Y-320I Z960Y-320 Z960Y-320I | 125 | 630 | 98 | 1450 | 437 | 277 | DZW60 |
175 | 750 | 142 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | |
225 | 1060 | 186 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | |
300 | 1397 | 278 | 2265 | 764 | 398 | DZW500 | |
P5410.0MPa | 100 | 406 | 84 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 |
Z60Y- P54100V Z960Y- P54100V | 125 | 486 | 100 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 |
175 | 711 | 158 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | |
225 | 864 | 200 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | |
300 | 1067 | 280 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | |
P5417.0MPa | 100 | 533 | 96 | 1236 | 437 | 277 | DZW45 |
Z60Y- P54170V Z960Y- P54170V | 125 | 610 | 118 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 |
175 | 762 | 148 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | |
225 | 1041 | 222 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 |
下一篇:高溫高壓閘閥 閘閥配件