全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡要描述:截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。閥桿的運動形式,有升降桿式(閥桿升降,手輪不升降),也有升降旋轉(zhuǎn)桿式(手輪與閥桿一起旋轉(zhuǎn)升降,螺母設(shè)在閥體上)。截止閥只適用于全開和全關(guān),不允許作調(diào)節(jié)和節(jié)流。
產(chǎn)品型號: WJ41H
所屬分類:其他閥門
更新時間:2021-05-19
截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。閥桿的運動形式,有升降桿式(閥桿升降,手輪不升降),也有升降旋轉(zhuǎn)桿式(手輪與閥桿一起旋轉(zhuǎn)升降,螺母設(shè)在閥體上)。截止閥只適用于全開和全關(guān),不允許作調(diào)節(jié)和節(jié)流。
應(yīng)用規(guī)范:
結(jié)構(gòu)長度 | ANSIB16.10 | 設(shè)計標準 | BS1873 |
法蘭尺寸 | ANSIB16.5 | 檢驗標準 | API598 |
零部件材質(zhì):
NO. | 零件名稱 | Qty. | 材料M | NO. | 零件名稱 | Qty. | 材料 |
1 | 閥體 | 1 | WCB | 15 | 螺母 | 2 | A1942H |
2 | 閥座 | 2 | A105+HF | 16 | 閥母 | 1 | D-2 |
3 | 閘瓣 | 1 | WCB+F6 | 17 | 墊片 | 1 | A276410 |
4 | 止推墊 | 1 | A276430 | 18 | 螺母 | 1 | A291035 |
5 | 閘瓣蓋 | 1 | A276410 | 19 | 手輪 | 1 | 60-40-18 |
6 | 閥桿 | 1 | A18F6 | 20 | 螺釘 | 1 | A291035 |
7 | 墊片 | 1 | 304不銹鋼+柔性石墨 | 21 | 手套 | 1 | A276410 |
8 | 閥蓋 | 1 | WCB | 22 | 填料 | 2 | 柔性石墨+不銹鋼 |
9 | 螺柱 | | A193B7 | 23 | 填料 | 4-5 | |
10 | 螺母 | A1942H | 24 | 隔環(huán) | 1 | A276410 | |
11 | 銷軸 | 2 | A291035 | 25 | 密封座 | 1 | A276410 |
12 | 開口銷 | 2 | A570Gr.A | 26 | 鉚釘 | 2 | 304 |
13 | 壓板 | 1 | WCB | 27 | 銘牌 | 1 | 304 |
14 | 螺栓 | 2 | A193B7 |
連接尺寸與重量:
NPS d | in | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
mm | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | |
L-L1 (BF-BW) | in | 8.00 | 8.50 | 9.50 | 11.50 | 14.00 | 16.00 | 19.50 | 24.50 | 27.50 | 31.00 | 36.00 |
mm | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | |
L2 (RTJ) | in | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 14.50 | 16.50 | 20.00 | 25.00 | 28.00 | 31.50 | 36.50 |
mm | 216 | 229 | 254 | 305 | 368 | 419 | 508 | 635 | 711 | 800 | 927 | |
d1 | in | 3.62 | 4.13 | 5.00 | 6.18 | 7.32 | 8.50 | 10.63 | 12.76 | 15.00 | 16.26 | 18.50 |
mm | 92 | 105 | 127 | 157 | 186 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 | |
d2 | in | 4.75 | 5.50 | 6.00 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 11.75 | 14.25 | 17.00 | 18.75 | 21.25 |
mm | 120.5 | 139.5 | 152.5 | 190.5 | 216 | 241.5 | 298.5 | 362 | 432 | 476 | 540 | |
D | in | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 13.50 | 16.00 | 19.00 | 21.00 | 23.50 |
mm | 152 | 178 | 190 | 229 | 254 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 | |
b | in | 0.75 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.02 | 1.14 | 1.22 | 1.26 | 1.38 | 1.46 |
mm | 16 | 17.5 | 19 | 24 | 25 | 26 | 29 | 31 | 32 | 35 | 37 | |
n-Φd | in | 4-0.75 | 4-0.75 | 4-0.75 | 4-0.75 | 8-0.87 | 8-0.87 | 8-0.87 | 12-1.00 | 12-1.00 | 12-1.12 | 16-1.12 |
mm | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-25 | 12-25 | 12-29 | 16-29 | |
H (open) | in | 13.43 | 14.45 | 14.76 | 19.02 | 21.14 | 20.35 | 23.23 | 29.69 | 37.05 | 42.72 | 38.03 |
mm | 341 | 367 | 375 | 483 | 537 | 517 | 590 | 754 | 941 | 1085 | 966 | |
W | in | 7.87 | 9.84 | 9.84 | 11.81 | 11.81 | 13.78 | 15.75 | 17.72 | 25.20 | 25.20 | 18.11 |
mm | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 640 | 64 | 460 | |
WT(kg) | BF | 22 | 29 | 42 | 64 | 77 | 105 | 154 | 288 | 507 | 617 | 810 |
BW | 19 | 25 | 34 | 49 | 65 | 82 | 131 | 249 | 430 | 580 | 763 |
上一篇:DA7146襯氟蝶閥
下一篇:DJ41Y低溫法蘭截止閥