全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡要描述:本閥于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠、適用于不同工作溫度和液體管路。適用溫度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材料
產(chǎn)品型號: G941Fs
所屬分類:特殊閥門系列
更新時間:2021-05-19
G941Fs電動襯氟隔膜閥于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用適用于不同工作溫度和流體管路。
電動襯氟隔膜閥參數(shù):
公稱通徑 | 公稱壓力 | 工作壓力 | L | D | D1 | n-Фd | f | H | 型號 | 輸出力矩 | 啟閉時間S | 質(zhì)量 |
15 | 1.6 | 1.6 | 108 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | - | - | - | - | - |
20 | 117 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | - | - | - | - | - | ||
25 | 127 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 445 | Z5-18/16 | 50 | 17 | 40 | ||
32 | 146 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 457 | Z5-18/16 | 50 | 20 | 41 | ||
40 | 159 | 150 | 110 | 4-18 | 2 | 466 | Z5-18/16 | 50 | 14 | 44 | ||
50 | 190 | 165 | 125 | 4-18 | 2 | 480 | Z10-18/16 | 50 | 20 | 50 | ||
65 | 1.0 | 1.0 | 216 | 185 | 145 | 4-18 | 2 | 517 | Z10-18/16 | 150 | 28 | 60 |
80 | 254 | 200 | 160 | 8-18 | 2 | 539 | Z10-36/25 | 100 | 16 | 70 | ||
100 | 305 | 220 | 180 | 8-18 | 2 | 576 | Z10-36/25 | 100 | 17 | 77 | ||
125 | 356 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 634 | Z15-18/25 | 150 | 32 | 92 | ||
150 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 660 | Z20-18/25 | 200 | 53 | 120 | ||
200 | 0.6 | 0.6 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 860 | Z20-36/25 | 300 | 33 | 180 |
250 | 635 | 395 | 350 | 12-22 | 5 | - | - | - | - | - | ||
300 | 749 | 445 | 400 | 12-22 | 5 |
上一篇:J61Y高溫高壓焊接截止閥
下一篇:ZSFM型隔膜式雨淋閥